Skvělý turnaj na okraji Ostravy

Dopolední skupina

 
   (Group)  A            
L FCO „A“ Lvov APMT Suchdol Krnov Ivančice Kozlovice Stará Bělá Skóre Body Pořadí  
FC Odra Petřkovice ,,A´´ A  0:4  1:3  3:2  6:0  2:2  1:1  0:1  13:13  8  5  
Karpaty Lvov  4:0 N  2:1  7:0  6:0  6:0  1:0  1:1  27:2  19  1  
APMT Polsko  3:1  1:2 D  5:1  5:0  2:0  3:2  2:1  21:7  18  2  
TJ L. Suchdol nad Odrou  2:3  0:7  1:5 E  1:3  0:0  1:2  0:1  5:21  1  8  
FK Krnov  0:6  0:6  0:5  3:1 K  1:3  0:2  1:6  5:29  3  7  
FC Ivančice  2:2 0:6   0:2  0:0  3:1 C  1:0  2:3  8:14  8  6  
FK Kozlovice  1:1  0:1  2:3  2:1  2:0  0:1 U  1:0  8:7  10  4  
FK Stará Bělá  1:0  1:1  1:2  1:0 6:1   3:2  0:1 P  13:7  13  3  
                         
                         
  (Group)  B            
L  FCB A Prešov FCO ,,B´´ Prostějov Zašová Břidličná Těrlicko Vsetín Skóre Body Pořadí  
FC Baník Ostrava bílý A  2:5  7:0  8:0  4:1  5:1  4:0  3:2  33:9  18  2  
FAMT Prešov  5:2 N  6:0  1:1  3:0  6:1  3:2  2:1  26:7  19  1  
FC Odra Petřkovice ,,B´´ 0:7   0:6 D  1:4  1:2  2:1  0:5  1:6  5:31  3  7  
1. SK Prostějov  0:8  1:1  4:1 E  3:0  5:2  4:0  1:1  18:13  14 3  
SK Zašová zelení  1:4  0:3  2:1  0:3 K  1:0  3:3  0:4  7:18  7  5  
TJ Břidličná  1:5  1:6  1:2  2:5  0:1 C  3:3  0:7  8:29  1  8  
FK Těrlicko  0:4  2:3  5:0  0:4  3:3  3:3 U  1:2  14:19  5  6  
FC Vsetín U10  2:3  1:2  6:1  1:1  4:0  7:0  2:1 P  23:8  13  4  
                         
                         
  (Group)  C            
L Liberec J. Žilina Orbita Vítkovice Hranice Řepiště Frýdlant Kopřivnice FCB U9 Skóre Body Pořadí
FC Slovan Liberec A  1:1  7:1  3:1  4:3  9:0  5:0  7:1  6:0  42:7  22  1
FC Juventus Žilina  1:1 N  0:5  1:4  1:2  5:0  2:0  1:0  4:0  15:12  13  4
Bielsko Biala  1:7  5:0 D  2:3  1:3  9:0  1:2  2:0  5:1  26:16  12  5
MFK Vítkovice  1:3  4:1  3:2 E  3:3  10:1  4:0  4:0  6:1  35:12  19  2
SK Hranice  3:4  2:1  3:1  3:3 K  6:0  5:2  4:0  8:0  34:11  19  3
TJ Řepiště  0:9 0:5   0:9  1:10  0:6 C  1:3  0:2  2:5  4:49  0  9
1. BFK Frýdlant nad O.  0:5  0:2  2:1  1:4  2:5  3:1 U  2:3  2:1  12:22  9  6
 FC Kopřivnice  1:7  0:1  0:2  0:4  0:4  2:0  3:2 P  1:1  7:21  7  7
FC Baník Ostrava U9  0:6  0:4  1:5  1:6  0:8  5:2  1:2  1:1 2018  9:34  4  8
                         

 

Odpolední skupina

  (Group)  D            
L Wisla Žilina Znojmo Hlučín S.Brno Letohrad Choceň Zašová   Skóre Body Pořadí
Wisla Krakow A  2:1  2:1  1:0  0:0  0:2  0:4  0:2    5:10  10  3
Akademie J.Žilina - Bytča  1:2 N  1:3  1:0  0:5  0:9  0:6  2:2    5:27  4  7
1. SC Znojmo  1:2  3:1 D  1:1  2:2  0:4  1:3  1:0    9:13  8  6
FC Hlučín  0:1  0:1  1:1 E  0:3  0:4  0:3  0:4    1:17  1  8
FC Sparta Brno  0:0 5:0   2:2  3:0 K  0:2  0:2  4:4    14:10  9  4
FK Letohrad  2:0  9:0  4:0  4:0  2:0 C  2:1  3:0    26:1  21  1
FK Agria Choceň  4:0  6:0  3:1  3:0  2:0  1:2 U  6:1    25:4  18  2
SK Zašová modří  2:0  2:2  0:1  4:0  4:4  0:3  1:6 P    13:16  8  5
                         
                         
  (Group)  E            
L Sigma Karviná Šaca Bílovec FCO U10 Slavonín Krumlov St. Město Skóre Body Pořadí  
Sigma Olomouc A  4:0  0:0  2:0  8:0  1:3  2:2  6:0  23:5  14  2  
MFK Karviná 0:4  N  1:1  1:4  2:2  0:5  1:3  2:1  7:20  5  6  
FK Junior Šaca  0:0  1:1 D  0:3  3:1  1:4  1:1  3:1  9:11  9  5  
ŠSK Bílovec  0:2  4:1  3:0 E  3:2  0:2  0:2  4:1  14:10  12  4  
FC Odra Petřkovice U10  0:8  2:2  1:3  2:3 K  0:3  1:4  1:3  7:26  1  8  
FK Slavonín  3:1  5:0  4:1  2:0  3:0 C  1:1  8:0  26:3  19  1  
FC Moravský Krumlov  2:2  3:1  1:1  2:0  4:1  1:1 U  0:0  13:6  13  3  
Jiskra Staré Město  0:6  1:2  1:3  1:4  3:1  0:8  0:0 P  6:24  4  7  
                         
                         
  (Group)  F            
L Kohoutovice Trenčín Zlín Vsetín Vyškov Poruba O-Jih FCB ,,B´´ Skóre Body Pořadí  
 TJ Tatran Kohoutovice A  0:3  0:0  0:2  2:2  5:1  1:1  2:1  10:10  9  6  
 AS Trenčín  3:0 N  1:0  4:0  2:3  5:0  4:1  1:5  20:9  15  1  
FC Fastav Zlín  0:0  0:1 D  0:1  4:1  3:0  3:0  2:2  12:5  11  4  
Vsetín U11  2:0  0:4  1:0 E  2:1  11:0  0:1  1:0  17:6  15  2  
Vyškov  2:2  3:2  1:4  1:2 K  7:1  1:0

 1:4

 16:15  10  5  
 Poruba  1:5  0:5  0:3  0:11  1:7 C  1:4  1:6  4:41  0  8  
FC Ostrava - Jih  1:1  1:4  0:3  1:0  0:1  4:1 U  0:3  7:13  7  7  
FC Baník Ostrava modří  1:2 5:1   2:2  0:1  4:1  6:1  3:0 P  21:8  13  3  
 
                 
 

Tabulka  6. Týmů – postup dvou nejlepších celků z 6 místa

 

Skupina

Tým

Skóre

Body

Pořadí

A

FC Ivančice

8:14

8

 3.

B

FK Těrlicko

14:19

5

 5.

C

1.BFK Frýdlant*

9:21

6

 4.

D

1.SC Znojmo

9:13

8

 2.

E

MFK Karviná

7:20

5

 6.

F

TJ Tatran Kohoutovice

10:10

9

 1.

 

*Frýdlantu z důvodu, že byli ve skupině po 9. Týmech musel být odebrán zápas s posledním celkem (Frýdlant -TJ Řepište 3:1 )